Wohn-/Ferienhäuser
97653 Bischofsheim/OT Oberweißenbrunn NES1B01415
Wohnanwesen mit großer Nutzfläche und schönen Garten
Dieses 1975 erbaute Anwesen in zentraler Lage von Oberweißenbrunn bietet eine Wohnfläche von 73 m² mit zwei Zimmern, Küche, WC, Bad und Abstellraum. Zusätzlich stehen ein Balkon, ein provisorischer Wintergarten und eine große Terrasse zur Verfügung. Der 50 m² große Dachboden ist ausbaufähig. Im Untergeschoss befinden sich weitere ca. 180 m² Nutzfläche. Das 600 m² große Grundstück besticht durch einen wunderschönen Garten in Südwestlage.
Kontaktperson: Ewald Simon Tel. 09772 8489 Kaufpreis: 160000 €
| Lage: | Im idyllischen Rhöndorf Oberweißenbrunn, etwas zurückversetzt an der Dorfdurchfahrtsstraße gelegen. |
|---|---|
| Infrastruktur: | In Oberweißenbrunn gibt es einen Direktvermarkter, wo man landwirtschaftliche Produkte kaufen kann. Bischofsheim, das Unterzentrum mit seinem breiten Angebot an Geschäften, ist nur 5 km entfernt. Die nächstgrößeren Städte sind Bad Neustadt, die Kreisstadt, und Fulda auf der hessischen Seite der Rhön, die in 20 bzw. 30 Minuten erreichbar sind. |
| Anbindung: | Bushaltestelle in ca. 400 Meter Entfernung. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich im ca.7 km entfernten Gersfeld. Die beiden Autobahnanschlüsse A7 und A71 sind über sehr gut ausgebaute Straßen innerhalb von knapp 20 Fahrminuten erreichbar. |
| Baujahr: | 1975 |
| Renovierung: | Im Jahr 2011 wurde die Öl-Zentralheizung durch eine moderne Niedertemperatur-Zentralheizung ersetzt. Die letzte Renovierung der Wohnung, einschließlich Böden, Wänden und Einbauküche, sowie der Austausch eines Fensters im Wohnbereich, erfolgte im Jahr 2020. |
| Bauweise: | Massivbau |
| Raumaufteilung: | Die 1975 massiv errichtete Immobilie ist wie folgt aufgeteilt: Das Erdgeschoss bietet ausschließlich Nutzflächen, darunter eine geräumige Doppelgarage (nur das hintereinander parken ist möglich) mit Zugang zum Garten, einen Heizungsraum mit angeschlossenem Öltanklager (6000 l Kunststoffbatterie-Tankanlage), einen großen Werkstattraum, einen Kaltraum und einen kleinen Abstellraum. Im Obergeschoss befindet sich die Hauptwohnung mit 73 m² Wohnfläche, ohne die Anrechnung von Balkon, Wintergarten und Terrasse. Sie verfügt über zwei Zimmer, eine Küche, ein Wannenbad, ein WC, ein kleiner Abstellraum, einen Balkon und eine große (90 m²) Terrasse, von der mehr als die Hälfte überbaut ist mit einem provisorischen Wintergarten. Der kleine Dachboden mit ca. 50 m² dient derzeit als Abstellraum, bietet aber auch Potenzial für einen Ausbau. |
| Anzahl Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 73 qm |
| Grundfläche: | 600 qm |
| Nebengebäude: | Im oberen Garten befindet sich ein mittelgroßer, älterer Holzschuppen |
| Garage: | 1 |
| Stellplatz: | 3 |
| Nutzfläche: | Die Gesamtnutzfläche, die sich aus den Flächen im Erdgeschoss, Dachgeschoss und Holzschuppen zusammensetzt, beträgt etwa 230 Quadratmeter. |
| Garten: | Der Obst- und Wiesengarten ist zu einer Seite eingefriedet und beherbergt zwei Kirsch- und zwei Pflaumenbäume, sowie eine kleine Gemüsebeet-Anlage. |
| Hausanschluss: | Alle bisherigen Erschließungs- und Verbesserungsbeiträge wurden abgerechnet und bezahlt. Die Immobilie verfügt über noch keinen eigenen Haus-Stromanschluss vom Netzbetreiber. Im Moment wird die Strom-Versorgung über das Mutterhaus (Geigensteinstraße 25) gewährleistet. |
| Ausstattung: | Holzfenster, Öl-Zentralheizung, Tapeten, Einbauküche, PVC-Belag, Rauputz, Wintergarten, Rollos |
| Zustand: | Die Immobilie präsentiert sich insgesamt in einem guten und soliden Zustand. Die Wohnung wurde, wie bereits erwähnt, zuletzt 2020 renoviert. Das Bad und das Gäste-WC stammen jedoch noch aus dem Baujahr 1975. |
| Besonderheiten: | Die Raumhöhe im Erdgeschoss beträgt etwa 3 Meter. Besonders gelungen ist der fließende Übergang vom Wohnhaus über den Wintergarten-Terrasse, in den anschließenden Südwestgarten. |
| Vermietung: | Die Wohnung ist derzeit vermietet und erzielt eine Warmmiete von 450 € inklusive Strom. Die einzigen Kosten, die an den Mieter weitergegeben werden, sind die Müllgebühren. |
| Energieausweis: | Verbrauchsausweis, 132,6 kWh /(m² a), Heizöl, Baujahr 1978, Baujahr Wärmeerzeuger 2011, Energieeffizienzklasse E |
| Provision: | 3,00 % zzgl. gesetzlicher MwSt. |
| Grundlage: | Das Angebot ist ohne Gewähr. Es wurde nach Angaben des Auftraggebers erstellt. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. |

1. Hofansicht

2. Die Gartenterrasse

3. Blick von der Terrasse

4. Oberer Garten mit Schuppen

5. Blick vom Garten zum Haus

6. Nordostansicht

7. Raumaufteilung EG

7. Raumaufteilung EG